-
23.04.10
News >> Specials
Weiterlesen...
Get high with US - or Die trying at home... Unter dem Motto startet die Gethigh-boardingschool wieder ihre diesjährigen Camps. Folgende Termine stehen schon mal… -
06.05.10
News >> Specials
Juhu der Sommer ist da und mit ihm starten auch die ersten Wakeboardcamps. Pfingsten gehts los! Von Sa. 22.…Weiterlesen...
CWWC Sukay Park World Finals - Bursa
![]() |
In einem Finish das spannender nicht hätte sein können wurden am Sonntag beim Wakeboard Worldcupfinale die letzten Punkte für die Gesamtwertung vergeben. Über 100.000 Dollar Cashprize lockten sämtliche Toprider aus der ganzen Welt in die Türkei.
Es fing alles so schön an. Die Videowall lieferte fantastische Bilder und über 5000 Zuschauer fieberten den Finalläufen der weltbesten Rider entgegegen. Doch dann während der Finalläufe der Junior Men zog wie aus dem nichts ein Unwetter auf. Es dauerte nur wenige Sekunden und das Veranstaltungsgelände verwandelte sich in einen Mix aus abgedeckten Tribünen und umgestürzten Werbetafeln. Auch die Video Wall konnte den Böen nicht standhalten. Nur der Umsicht der Veranstalter, die sicherten was zu sichern war, war es zu Verdanken das mit einer Stunde Verspätung der Wettkampf fortgesetzt werden konnte.
Um 16.00 lokaler Zeit stand dann der Sieger der Junior Men fest. Sieger wurde Moritz Petri (GER) vor Rene Konrad (GER) und Freddie Carter (GB)
Bedingt durch das Unwetter wurde der Zeitplan spontan umgestellt. Als nächstes mussten die Open Men aufs Wasser. Somit konnten die Stars der Szene noch Live auf Sendung gehen. Was dann auf dem Wasser passierte war die erwartete Schlacht der Top Rider auf höchstem Niveau.
Der Sieg ging an den US-Amerikaner Tom Foshee aus Texas, der mit einer Trickkombination aus Backside Transfer 450, Pete Rose, Mobe5, Railey 540, und Toeside Backside 720 über den Kicker, die Maßstäbe im Cable Wakeboarden neu definierte. Sein größter Gegner Nick Davies aus England stürzte beim KGB 540 und landete auf Rang 2 vor Dominik Gührs aus Deutschland.
Somit konnte Tom Fooshee die 10.000 US Dollar Preisgeld mit nach Hause nehmen. Die 5.000 US Dollar bei den Open Ladies sicherte sich erwartet Maxine Sapulette.
In der Mastersklasse war Hermann Emmer aus Wels kaum mehr einzuholen, deshalb konzentrierte er sich ganz auf den Tagessieg. Auch ihm genügte bereits der erste Lauf für den obersten Podestplatz vor Christoph Caffier (GER) und Ferdi Gökmen (TUR).
Durch seinen 4. Platz bei den Open Men konnte Mike Ketellapper die Führung im World Ranking weiter ausbauen und ist und bleibt die Nummer 1 der Welt 2009. Das Ranking der Open Ladies führt wie erwartet Maxine Sapulette an. Beide durften sich das gelbe Trikot des Weltranglisten Ersten überstreifen.
Sportlich zeigte dieser Wettkampf einmal mehr auf welchem Niveau hier mittlerweile Gefahren wird. Schade nur das das Unwetter dem Publikum einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Watch first short track on freecaster.tv
FINAL RESULTS!
Open Men
| Position | Name | Score [if in finals] | Nationality |
|
|
|||
| 1 | Tom Fooshee | 79.00 | USA |
| 2 | Nick Davies | 68.00 | GBR |
| 3 | Dominik Guhrs | 66.00 | GER |
| 4 | Mike Ketellapper | 64.00 | NED |
| 5 | Lior Sofer | 62.83 | ISR |
| 6 | James Young | 55.33 | GBR |
| 7 | Christian Koester | 53.00 | GBR |
| 8 | Efi Levi | 46.67 | ISR |
| 9 | Keith Lidberg | USA | |
| 9 | Erkan Yesilova | TUR | |
| 11 | Sedat Celenk | TUR | |
| 11 | Stefan Lebwohl | AUT | |
| 13 | Sen Hilmi | TUR | |
| 13 | Robin Snuggs | GBR | |
| 15 | Daniel Fetz | AUT | |
| 15 | Steffen Vollert | GER | |
Open Ladies
| Position | Name | Score [if in finals] | Nationality |
|
|
|||
| 1 | Maxine Sapulette | 77.17 | NED |
| 2 | Sophia Marie Reimers | 69.50 | GER |
| 3 | Astrid Schabransky | 68.50 | AUT |
| 4 | Arzu Taylan | 45.17 | TUR |
| 5 | Nergiz Onaran | 36.67 | TUR |
| 6 | Kathrin Ogretici | 0.00 | GER |
| 7 | Sevda Ozguven | TUR | |
| 8 | Tayibe Ozdemir | TUR | |
Masters Men
| Position | Name | Score [if in finals] | Nationality |
|
|
|||
| 1 | Hermann Emmer | 65.83 | AUT |
| 2 | Christoph Caffier | 60.33 | GER |
| 3 | Ferdi Gokmen | 43.67 | TUR |
Junior Men
| Position | Name | Score [if in finals] | Nationality |
|
|
|||
| 1 | Moritz Petri | 70.83 | GER |
| 2 | Rene Konrad | 68.50 | GER |
| 3 | Freddie Carter | 68.00 | GBR |
| 4 | Declan Clifford | 61.33 | GBR |
| 5 | Eidan Mizrahi | 60.83 | ISR |
| 6 | Nick Lewis | 60.50 | GER |
| 7 | Yves Van der Hoff | 58.17 | NED |
| 8 | Muammer Oegretici | 49.83 | TUR |
| 9 | Philipp Kunte | GER | |
| 9 | Filip Velickovic | SER | |
| 11 | Kerem Gurdal | TUR | |
| 11 | Berk Mutlu | TUR | |
| 13 | Abdullah Doguer | TUR | |
| 13 | Yalcin Uncul | TUR | |
| 15 | Kemal Parla | TUR | |
Junior Ladies
| Position | Name | Score [if in finals] | Nationality |
|
|
|||
| 1 | Tor Young | 66.50 | GBR |
| 2 | Mayanka Jansen | 66.00 | NED |
| 3 | Anna-Laura Brabander | 60.83 | GER |
| 4 | Beril Bilir | 37.17 | TUR |
| 5 | Aylin Parla | 35.83 | TUR |
Hier die CWWC TOUR OVERALL LIST 2009!
World Ranking Final Standings (End of twelve months)
| 1 | Mike Ketellapper | Netherlands | 3220 | $5.000 |
| 2 | Dominik Gührs | Germany | 2532 | $4.000 |
| 3 | Nick Davies | Great Britain | 2420 | $3.000 |
| 4 | Christian Koester | Great Britain | 1852 | $2.000 |
| 5 | Lior Sofer | Israel | 1729 | $1.500 |
| 6 | Daniel Fetz | Austria | 1685 | $1.200 |
| 7 | Steffen Vollert | Germany | 1648 | $900 |
| 8 | Stefan Lebwohl | Austria | 1432 | $700 |
| 9 | James Young | Great Britain | 1428 | $500 |
| 10 | Rene Konrad | Germany | 1236 |
$500 |
| 1 | Maxine Sapulette | Netherlands | 3500 | $2.500 |
| 2 | Kathrin Ögretici | Germany | 2048 | $1.800 |
| 3 | Astrid Schabransky | Austria | 1980 | $1.200 |
| 4 | Sophia Marie Reimers | Germany | 1840 | $900 |
| 5 | Kirsteen Mitchell | Great Britain | 1440 | $700 |
Infos: cablewakeboard.net
wakeboard.ag
boardforce.net












